Skyman Cross Country EN/LTF B Leichtschirm
€1,800.00
Technische Daten
Größe | M - 27 | L - 29 | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl Zellen | 55 | 55 | ||
ausgelegte Fläche m² | 27 | 29 | ||
ausgelegte Spannweite m | 12,4 | 12,85 | ||
ausgelegte Streckung | 5,7 | 5,7 | ||
projizierte Fläche m² | 22,36 | 24,02 | ||
projizierte Spannweite m | 9,36 | 9,7 | ||
projizierte Streckung | 3,92 | 3,92 | ||
Leinenlänge cm | 745 | 772 | ||
Gesamtleinenlänge m | 252 | 263 | ||
Gewicht kg | 4,1 | 4,35 | ||
Zulässiges Startgewicht kg | 60-80 | 70-90 | 80-105 | 100-125 |
Zulassung | EN/LTF B | EN/LTF B | EN/LTF B | EN/LTF B |
Zusätzliche Informationen
Gewicht | n. v. |
---|---|
Farbe | grün |
Größe | L, M |