Skyman Miniwing Blizzard
€2,205.00
Technische Daten
Größe | 14 | 16 |
Anzahl Zellen | 40 | 40 |
ausgelegte Fläche m² | 14,0 | 16 |
ausgelegte Spannweite m | 8,10 | 8,66 |
ausgelegte Streckung | 4,69 | 4,69 |
projizierte Fläche m² | 11,94 | 13,55 |
projizierte Spannweite m | – | 6,87 |
projizierte Streckung | – | 3,45 |
Gewicht kg | 2,05 | 2,40 |
Zulässiges Startgewicht kg | max. 100 | 60–-90 |
Zulassung | Lasttest | EN/LTF C |
Miniwing Blizzard
LTF/EN C
– ein Miniwing für alpine Abenteuer und Wettbewerbe
SKYMAN Leichtbauweise mit D10-Tuch |
Besonders schneller Miniwing |
Widerstandsarmes Leinenkonzept mit 3 Leinenebenen |
Extrem kleines Packmaß und geringes Gewicht |
Starthilfe für perfekte Starts bei Eis, Schnee und Rückenwind |
Zusätzliche Informationen
Größe | 16, 18 |
---|